Výsledky Třtěnice Cup 2009
Kategorie 1 - Babetta originál
| Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
| 1 | 21 | Soukup Jiří | 29:13 |
| 2 | 18 | Šubrt Milan | 29:27 |
| 3 | 126 | Tanynets Vasyl | 31:02 |
| 4 | 135 | Soukup Jaroslav | 31:31 |
| 5 | 33 | Tanynets Sasha | 31:46 |
| 6 | 136 | Kracík Oldřich | 32:02 |
| 7 | 125 | Neuman Miroslav | 32:23 |
| 8 | 77 | Sedláček Martin | 32:25 |
| 9 | 137 | Myška Marek | 33:11 |
| 10 | 16 | Hubený Franta | 33:35 |
| 11 | 27 | Holec Ondřej | 33:49 |
| 12 | 44 | Kracík Miroslav | 33:50 |
| 13 | 133 | Kozák Libor | 34:02 |
| 14 | 8 | Černá Tereza | 34:13 |
| 15 | 35 | Splítek Petr | 34:39 |
| 16 | 57 | Splítek Jaromír | 35:16 |
| 17 | 132 | Wojtovicz Milan | 35:47 |
| 18 | 134 | Morks Lukáš | 41:53 |
| 19 | 58 | Budina Arnošt | 42:31 |
| x | 29 | Kracík Jindřich st. | x |
| x | 31 | Kracík Jindřich ml. | x |
| x | 32 | Krejčí Josef | x |
| x | 98 | Barcal Martin | x |
Kategorie 2 - Jawa do 50 ccm - ženy
| Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
| 1. | 38 | Škaloudová Hana | 33:40 |
| 2. | 68 | Žmolilová Klára | 38:01 |
| 3. | 11 | Kozáková Šárka | 40:11 |
Kategorie 3 - S11, S22, Jaweta, Jawa 550, 555
| Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
| 1 | 23 | Plíšek Otakar | 29:44 |
| 2 | 55 | Drusan Radek | 31:54 |
| 3 | 39 | Škaloud Ladislav | 31:55 |
| 4 | 88 | Janda Lukáš | 33:22 |
| 5 | 13 | Štefan Jan | 39:14 |
| x | 79 | Vitek Pavel | x |
| x | 83 | Bareš Marek | x |
Kategorie 4 - Jawa do 50 ccm - 05, 20, 21, 23
| Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
| 1 | 66 | Kebl Pavel | 27:56 |
| 2 | 116 | Hýča Tomáš | 30:14 |
| 3 | 2 | Polák David | 30:25 |
| 4 | 65 | Tomíček Luděk | 30:26 |
| 5 | 53 | Hylš Michal | 31:43 |
| 6 | 111 | Vítek David | 32:37 |
| 7 | 14 | Konopáč Pavel | 32:53 |
| 8 | 54 | Dvořák David | 34:34 |
| 9 | 62 | Polák Miroslav | 34:48 |
| 10 | 141 | Šíba Michal | 35:14 |
| 11 | 9 | Plíšek Roman | 38:56 |
Kategorie 5 - Jawa speciál do 50 ccm
| Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
| 1 | 30 | Plesar Jan | 28:45 |
| 2 | 128 | Adamec Petr | 28:51 |
| 3 | 122 | Peukert Osvald | 29:16 |
| 4 | 25 | Kral Radim | 31:08 |
| 5 | 5 | Hóz Pavel | 33:17 |
| 6 | 140 | Baklík Miroslav | 34:49 |
| 7 | 138 | Kubík Jiří | 37:38 |
| 8 | 99 | Kozák Lubomír | 41:54 |
| x | 1 | Plesat Petr | x |
| x | 12 | Pospíšil Jakub | x |
| x | 24 | Mužák Vladimír | x |
| x | 46 | Plesar Jakub | x |
| x | 92 | Tomáš Vojtěch | x |
Kategorie 6 -Jawa do 50 ccm - nad 55 let nebo nad 100 kg
| Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
| 1 | 67 | Žmolil Josef | 29:43 |
| 2 | 62 | Hrdý Milan | 34:17 |
| 3 | 15 | Kozák Stanislav ml. | 34:39 |
| 4 | 7 | Kozák Stanislav st. | 42:52 |
| x | 112 | Tuček Jiří | x |
Kategorie 7 - Jawa do 50 ccm - originál
| Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
| 1 | 81 | Adolf Vladimír | 35:50 |
| 2 | 123 | Jedlička Jindřich | 36:42 |
| 3 | 3 | Klíma Michal | 36:39 |
| 4 | 22 | Zikmund Jan | 36:49 |
| 5 | 17 | Adam Lukáš | 37:12 |
| 6 | 36 | Schánilec Robert | 40:47 |
| 7 | 72 | Smolík Vladimír | x |
| 8 | 71 | Lepšík Lukáš | x |
| x | 28 | Máka David | x |
| x | 77 | Sedláček Martin | x |