Tour de Soda 2010
Kategorie 1
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1 | 23 | Plíšek Otakar | 0:53:29 |
2 | 66 | Kebl Pavel | 0:53:33 |
3 | 128 | Adamec Petr | 0:54:38 |
4 | 30 | Plesar Jan | 0:54:40 |
5 | 2 | Polák David | 0:54:41 |
6 | 45 | Záveský Václav | 0:55:32 |
7 | 122 | Peukert Osvald | 0:56:10 |
8 | 46 | Plesar Jakub | 0:58:23 |
9 | 40 | Sokol Zdeněk | 0:59:30 |
10 | 1 | Plesar Josef | 1:04:11 |
Kategorie 2
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 39 | Škaloud Ladislav | 0:56:21 |
2. | 65 | Tomíček Luděk st. | 0:59:21 |
3. | 67 | Žmolil Josef | 1:01:41 |
4. | 111 | Vítek David | 1:01:55 |
5. | 3 | Tomíček Luděk ml. | 1:02:23 |
6. | 56 | Krupička Daniel | 1:03:06 |
7. | 88 | Janda Lukáš | 1:03:12 |
8. | 116 | Hýča Tomáš | 1:03:51 |
9. | 18 | Mlčoch Karel | 1:04:00 |
10. | 69 | Patřičný Jiří | 1:11:07 |
Kategorie 3
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 81 | Adolf Vladimír | 1:02:58 |
2. | 123 | Jedlička Jindřich | 1:03:35 |
3. | 24 | Mužák Vladimír | 1:09:59 |
4. | 14 | Konopáč Pavel | 1:11:25 |
5. | 44 | Tupáček Milan | 1:11:47 |
6. | 51 | Janďourek Václav | 1:12:24 |
7. | 49 | Karban František | 1:14:30 |
8. | 13 | Jenček Roman | 1:14:56 |
9. | 26 | Jenček Stanislav | 1:18:41 |
10. | 10 | Minčák Jiří | 1:18:45 |
11. | 8 | Krejčí Pavel | 1:20:55 |
12. | 28 | Krejčí Vladimír | 1:28:51 |
13. | 555 | Klíma Michal | 1:31:16 |
14. | 53 | Kulhavý Jiří | 3:20:00 |
14. | 50 | Havlík Vladimír | 3:20:00 |
Kategorie 4
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1 | 38 | Škaloudová Hana | 1:08:24 |
2 | 68 | Žmolilová Klára | 1:21:08 |
Kategorie 5
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 93 | Pacík Tomáš | 1:02:56 |
2. | 85 | Soukup František | 1:03:48 |
3. | 144 | Babák Tomáš | 1:09:30 |
4. | 79 | Vítek Pavel | 1:11:47 |
5. | 43 | Novotný Vladimír | 1:14:27 |
6. | 62 | Hrdý Milan | 1:22:51 |
Kategorie 6
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 126 | Tanynets Vasyl | 1:24:27 |
2. | 137 | Myška Marek | 1:26:54 |
3. | 135 | Soukup Jaroslav | 1:27:00 |
4. | 134 | Morks Lukáš | 1:28:18 |
5. | 132 | Wojtowicz Milan | 1:29:02 |
6. | 98 | Barcal Martin | 1:30:34 |
7. | 125 | Neuman Miroslav | 1:33:58 |
8. | 138 | Baloh Oleksiy | 1:41:28 |