Třtěnice Cup 2010
kategorie 1
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 19 | Pažout Jaroslav | 0:26:04 |
2. | 128 | Adamec Petr | 0:26:22 |
3. | 23 | Plíšek Otakar | 0:26:24 |
4. | 45 | Záveský Václav | 0:26:33 |
5. | 30 | Plesar Jan | 0:26:42 |
6. | 66 | Kébl Pavel | 0:26:43 |
7. | 46 | Plesar Jakub | 0:28:05 |
8. | 124 | Prouza Martin | 0:28:05 |
9. | 122 | Peukert Osvald | 0:28:32 |
10. | 2 | Polák David | 0:28:58 |
11. | 12 | Landovský Miroslav | 0:31:23 |
12. | 32 | Schmidt Pavel | 0:36:36 |
13. | 777 | Pospíšil Jakub | N |
14. | 24 | Mužák Vladimír | N |
kategorie 2
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 67 | Žmolil Josef | 0:27:41 |
2. | 116 | Hýča Tomáš | 0:27:44 |
3. | 111 | Vítek David | 0:28:17 |
4. | 65 | Tomíček Luděk st. | 0:31:18 |
5. | 39 | Škaloud Ladislav | 0:31:24 |
6. | 78 | Drbohlav Jan | 0:31:28 |
7. | 97 | Piri Josef | 0:32:10 |
kategorie 3
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 7 | Babák Aleš | 0:31:19 |
2. | 81 | Adolf Vladimír | 0:31:31 |
3. | 123 | Jedlička Jindřich | 0:32:19 |
4. | 350 | Plíšek Jaroslav | 0:33:52 |
5. | 340 | Pacík Josef | 0:35:00 |
6. | 11 | Kudrnič Radek | 0:35:28 |
7. | 999 | Klíma Michal | 0:35:40 |
8. | 96 | Prouza Miloš | 0:35:40 |
9. | 36 | Šolc Jan | 0:37:05 |
10. | 125 | Neuman Miroslav | 0:40:23 |
11. | 95 | Maška Pavel jun. | 0:40:31 |
12. | 27 | Holec Ondřej | 0:40:46 |
13. | 552 | Kébl Pavel | N |
kategorie 4
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 68 | Žmolilová Klára | 0:37:27 |
2. | 3 | Soukupová Zdena | 0:40:11 |
kategorie 5
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 114 | Babák Tomáš | 0:30:04 |
2. | 93 | Pacík Tomáš | 0:30:33 |
3. | 400 | Jedlička Jindřich | 0:32:19 |
4. | 62 | Hrdý Milan | 0:33:07 |
5. | 79 | Vítek Pavel | 0:34:24 |
6. | 127 | Tuček Jiří | 0:36:33 |
7. | 666 | Kloutvor Petr | 0:37:51 |
8. | 94 | Maška Pavel | 0:38:27 |
9. | 245 | Veselý Jaroslav | N |
10. | 85 | Soukup František | N |
kategorie 6
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 98 | Barcal Martin | 0:40:08 |
2. | 135 | Soukup Jaroslav | 0:40:10 |
3. | 126 | Tanynets Vasyl | 0:40:31 |
4. | 134 | Morks Lukáš | 0:40:44 |
5. | 137 | Myška Marek | 0:41:35 |
6. | 127 | Lendyel Volodym | 0:43:13 |
7. | 138 | Baloh Oleksiy | 0:43:19 |
8. | 57 | Splítek Jaromír | 0:45:41 |
9. | 148 | Splítek Petr | 0:47:37 |
10. | 133 | Kozák Luděk | 0:48:18 |
11. | 136 | Kracík Oldřich | N |