TT Veliš
Kategorie 1
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1 | 19 | Pažout Jaroslav |
0:30:08 |
2 | 66 | Kebl Pavel | 0:30:53 |
3 | 45 | Záveský Václav | 0:31:18 |
4 | 46 | Plesar Jakub | 0:32:04 |
5 | 777 | Pospíšil Jakub | 0:32:20 |
6 | 124 | Prouza Martin | 0:34:02 |
7 | 2 | Polák David | 0:34:15 |
8 | 96 | Prouza Miloš | 0:35:55+5 |
9 | 30 | Plesar Jan | 0:34:38/4k |
10 | 128 | Adamec Petr | N |
Kategorie 2
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 116 | Hýča Tomáš | 0:32:22 |
2. | 111 | Vítek David | 0:32:24 |
3. | 56 | Krupička Daniel | 0:34:16 |
4. | 65 | Tomíček Luděk | 0:34:39 |
5. | 67 | Žmolil Josef | 0:35:03 |
6. | 39 | Škaloud Ladislav | 0:31:26/4k |
7. | 189 | Hrbek Stanislav | 0:35:30/4k |
8. | 88 | Janda Lukáš | N |
Kategorie 3
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 123 | Jedlička Jindřich | 0:38:20 |
2. | 190 | Pacík Josef | 0:39:21 |
3. | 200 | Prouza Miloš | 0:40:28 |
4. | 24 | Mužák Vladimír | 0:40:50 |
5. | 44 | Tupáček Milan | 0:41:45 |
6. | 31 | Janda Petr | 0:42:25 |
7. | 125 | Neuman Miroslav | N |
8. | 81 | Adolf Vladimír |
N |
9. | 94 | Maška Pavel | N |
Kategorie 4
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1 | 20 | Tomíčková Petra | 0:43:59 |
Kategorie 5
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 12 | Landovský Miroslav | 0:38:06 |
2. | 79 | Vítek Pavel | 0:40:16 |
3. | 93 | Pacík Tomáš | 0:33:20/4k |
4. | 114 | Babák Tomáš | N |
Kategorie 6
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas |
1. | 135 | Soukup Jaroslav | 0:45:26 |
2. | 98 | Barcal Martin | 0:47:58 |
3. | 137 | Myška Marek | 0:48:26 |
4. | 27 | Holec Ondřej | 0:50:37 |
5. | 132 | Wojtowicz Milan | 0:51:22 |
6. | 188 | Nosek Jaroslav | 0:53:15 |
7. | 138 | Baloh Oleksiy | 0:53:29 |
8. | 126 | Tanynets Vasyl |
N |