TT Košov 2011
Kategorie 1
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas 1 | Čas 2 |
1. | 128 | Adamec Petr | 2:31:13 | 2:27:64 |
2. | 45 | Záveský Václav | 2:32:98 | 2:34:44 |
3. | 23 | Plíšek Otakar | 2:41:45 | 2:38:81 |
4. | 2 | Polák David | 2:47:63 | 2:46:58 |
5. | 24 | Mužák Vladimír | 2:48:58 | 2:47:01 |
6. | 66 | Kebl Pavel |
2:49:64 |
2:47:50 |
7. | 30 | Plesar Jan | 2:48:68 | 2:48:30 |
8. | 114 | Babák Tomáš | 2:55:24 | 2:53:87 |
9. | 46 | Plesar Jakub | 3:06:19 | 3:00:92 |
10. | 124 | Prouza Martin | 3:08:84 | 5:03:06 |
11. | 122 | Peukert Oswald | 3:15:54 | 3:11:58 |
12. | 96 | Prouza Miloš | 3:44:51 | 3:33:50 |
13. | 37. | Soldán Tomáš | 7:03:11 | ----- |
Kategorie 2
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas 1 | Čas 2 |
1. | 116 | Hýča Tomáš | 2:56:00 | 3:01:14 |
2. | 123 | Jedlička Jindřich ml. | 3:17:83 | 3:24:04 |
3. | 39 | Škaloud Ladislav | 3:22:98 | 3:19:12 |
4. | 67 | Žmolil Josef | 3:26:09 | 3:28:63 |
5. | 65 | Tomíček Luděk | 4:13:09 | 3:40:53 |
6. | 78 | Drbohlav Jan | 3:41:96 | 3:43:70 |
Kategorie 3
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas 1 | Čas 2 |
1. | 81 | Adolf Vladimír | 3:52:05 | 3:53:23 |
2. | 19 | Pažout Jaroslav | 4:28:90 | 4:29:05 |
3. | 57 | Proucha Vít | 8:02:10 | 4:32:39 |
4. | 74 | Klíma Michal | 4:38:94 | 4:42:83 |
5. | 125 | Neuman Miroslav | 4:54:27 | 5:04:14 |
6. | 27 | Holec Ondřej | 5:37:81 | 5:42:73 |
Kategorie 4
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas 1 | Čas 2 |
1. | 68 | Žmolilová Klára | 3:38:32 | ------ |
2. | 9 | Jáklová Romana | 6:53:59 | 6:48:80 |
Kategorie 5
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas 1 | Čas 2 |
1. | 85 | Soukup František | 3:39:85 | 3:39:17 |
2. | 79 | Vítek Pavel | 3:49:83 | 3:43:00 |
3. | 5 | Pacík Josef | 3:51:67 | 3:58:11 |
4. | 55 | Landovský Miroslav | 3:52:38 | 4:00:01 |
5. | 14 | Konopáč Pavel | 4:06:57 | 4:05:90 |
Kategorie 6
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas 1 | Čas 2 |
1. | 126 | Tanynets Vasyl | 5:14:48 | 5:14:45 |
2. | 135 | Soukup Jaroslav | 5:46:18 | 5:46:46 |
3. | 137 | Myška Marek | 5:52:22 | 5:56:58 |
4. | 138 | Baloh Oleksiy | 6:34:63 | 6:20:78 |
5. | 132 | Wojtowicz Milan | 6:28:87 | 6:28:86 |