Průběžné pořadí
Kategorie 1 - pořadí po dvou závodech
Pořadí | Číslo | Jméno | Body |
1. | 66 | Kebl Pavel | 36 |
2. | 99 | Záveský Václav | 22 |
3. | 30 | Pleasar Jan | 22 |
4. | 128 | Adamec Petr | 16 |
5. | 37 | Soldán Tomáš | 16 |
6. | 124 | Prouza Martin | 14 |
7. | 24 | Mužák Vladimír | 10 |
8. | 125 | Neuman Miroslav | 10 |
9. | 96 | Prouza Miloš | 8 |
10. | 46 | Plesar Jakub | 4 |
11. | 114 | Babák Tomáš | 4 |
12. | 40 | Plechatý Jiří | 2 |
Kategorie 2 - pořadí po dvou závodech
Pořadí | Číslo | Jméno | Body |
1. | 116 | Hýča Tomáš | 40 |
2. | 111 | Vítek David | 32 |
3. | 65 | Tomíček Luděk ml. | 22 |
4. | 39 | Škaloud Ladislav | 22 |
5. | 9 | Heršálek Michal | 8 |
6. | 8 | Janda Lukáš | 6 |
7. | 67 | Škaloud Ivan | 4 |
Kategorie 3 - pořadí po třech závodech
Pořadí | Číslo | Jméno | Body |
1. | 51 | Přenosil Tomáš | 34 |
2. | 759 | Kudrnač Radek | 20 |
3. | 3 | Babák Aleš | 20 |
4. | 123 | Jedlička Jindřich ml. | 16 |
5. | 25 | Mužák Vladimír | 16 |
6. | 11 |
Prouza Miloš ml. |
16 |
7. | 4 |
Matušovic Dušan |
12 |
8. | 36 | Šolc Jan | 12 |
9. | 44 | Tupáček Milan | 10 |
10. | 278 | Novák Miroslav | 10 |
11. | 15 | Hóz Pavel | 10 |
12. | 350 | Plíšek Jaroslav | 2 |
13. | 511 | Janďourek Václav | 2 |
Kategorie 3/1 - pořadí po třech závodech
Pořadí | Číslo | Jméno | Body |
1. | 94 | Svoboda Pavel | 20 |
2. | 89 | Hyrš Michal | 20 |
3. | 95 | Plíšek Petr | 20 |
4. | 34 | Martínek Zdeněk | 16 |
5. | 113 | Špinka Josef | 12 |
6. | 125 |
Kudrnáč Radek |
12 |
Kategorie 4 - pořadí po třech závodech
Pořadí | Číslo | Jméno | Body |
1. | 202 | Tomíčková Petra | 40 |
2. | 3 | Soukupová Zdena | 36 |
3. | 6 | Jáklová Romana | 16 |
4. | 11 | Kozáková Šárka | 12 |
Kategorie 5 - pořadí po třech závodech
Pořadí | Číslo | Jméno | Body |
1. | 23 | Plíšek Otakar | 60 |
2. | 62 | Hrdý Milan | 44 |
3. | 85 |
Soukup František |
32 |
4. | 78 | Hrdý Lukáš | 26 |
5. | 79 | Vítek Pavel | 22 |
6. | 18 | Jedlička Jindřich st. | 8 |
7. | 69 | Hrdý Martin | 8 |
8. | 7 | Kozák Stanislav | 4 |
Kategorie 6 - pořadí po třech závodech
Pořadí | Číslo | Jméno | Body |
1. | 126 | Tanynets Vasyl | 40 |
2. | 21 | Šubrt Milan | 40 |
3. | 134 | Morks Lukáš | 34 |
4. | 29 | Myška Marek | 24 |
5. | 77 | Kaprál Matyáš | 20 |
6. | 41 | Plechatý Martin | 10 |
7. | 666 | Kloutvor Petr | 8 |