Břehy 2013
Kategorie 1: Speciál
Pořadí | Jméno | Číslo |
1. | Adamec Petr | 128 |
2. | Záveský Václav | 99 |
3. | Kébl Pavel | 45 |
4. | Plesar Jan | 30 |
5. | Polák David | 2 |
6. | Mužák Vladimír | 24 |
7. | Plesar Jakub | 46 |
8. | Štumr Vojtěch | 35 |
9. | Soldán Tomáš | 37 |
10. | Prouza Miloš | 96 |
11. | Neuman Miroslav | 125 |
12. | Kozák Luboš | 238 |
N | Prouza Martin | 64 |
Kategorie 2: RS
Pořadí | Jméno | Číslo |
1. | Plíšek Roman | 23 |
2. | Škaloud Ladislav | 39 |
3. | Hrdý Lukáš | 63 |
4. | Šubrt Milan | 85 |
5. | Hrdý Milan | 62 |