Celkové pořadí 8. ročníku JAWA 50
Celkové pořadí 8. ročníku JAWA 50
Kategorie 1: Speciál
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Záveský Václav | 148 |
2. | Adamec Petr | 120 |
3. | Kébl Pavel | 90 |
4. | Mužák Vladimír | 60 |
5.-6. | Plíšek Petr | 56 |
Prouza Martin | 56 | |
7. | Plesar Jakub | 48 |
8. | Plesar Jan | 44 |
9.-10. | Neuman Miroslav | 34 |
Soldán Tomáš | 34 | |
11. | Polák David | 26 |
12. | Prouza Miloš | 24 |
13. | Štumr Vojtěch | 22 |
14.-16. | Plíšek Lukáš | 20 |
Pažout Jaroslav | 20 | |
Peukert Osvald | 20 | |
17.-19. | Kudrnáč Radek | 12 |
Kozák Luboš | 12 | |
Voves Jiří | 12 | |
20.-21. | Škoda Karel | 8 |
Sejkora Tomáš | 8 | |
22. | Heršálek Michal | 6 |
23. | Tupáček Milan | 2 |
Kategorie 2: RS
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Plíšek Roman | 114 |
2. | Hrdý Lukáš | 92 |
3. | Škaloud Ladislav | 70 |
4. | Hrdý Milan | 68 |
5. | Drbohlav Jan | 48 |
6. | Poucha Vít | 42 |
7. | Šubrt Milan | 36 |
8. | Krupička Dan | 12 |
9. | Adolf Vladimír | 10 |
10. | Klíma Michal | 2 |
Kategorie 6: Babetta
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Kaprál Matyáš | 52 |
2. | Hrdina Tomáš | 36 |
3. | Kloutvor Petr | 32 |
4. | Šubrt Milan | 24 |
5. | Morks Lukáš | 20 |
6. | Tanynets Vasyl |
16 |