Cena města Jičína 2013
Kategorie 1: Speciál
Pořadí | Jméno | Číslo |
1. | Záveský Václav | 99 |
2. | Adamec Petr | 128 |
3. | Kébl Pavel | 42 |
4. | Prouza Martin | 64 |
5. | Peukert Osvald | 122 |
6. | Kudrnáč Radek | 1 |
7. | Plíšek Petr | 31 |
8. | Plesar Jakub | 46 |
9. | Pažout Jaroslav | 19 |
10. | Heršálek Michal | 9 |
11. | Plíšek Lukáš | 14 |
12. | Mužák Vladimír | 24 |
13. | Neuman Miroslav | 125 |
14. | Štumr Vojtěch | 35 |
15. | Prouza Miloš | 96 |
16 | Soldán Tomáš | 37 |
17. | Škoda Karel | 5 |
N | Plesar Jan | 30 |
Kategorie 2: RS
Pořadí | Jméno | Číslo |
1. | Hrdý Milan | 62 |
2. | Adolf Vladimír | 81 |
3. | Hrdý Lukáš | 63 |
N | Škaloud Ladislav | 39 |
N | Drbohlav Jan | 78 |
N | Plíšek Roman | 23 |
* případné nesrovnalosti nahlašte a nějak to poopravíme