Nepomucký trojúhelník 2013-pravidelnost
Jízda pravidelnosti:
Pořadí | Jméno | Číslo | Odchylka | Přibližný čas na kolo |
1. | Hozman Pavel | 10 | 0,92 | 2:25 |
2. | Plesar Jan | 30 | 1 | 2:13 |
3. |
Voves Jiří |
26 | 1,24 | 1:59 |
4. | Prouza Martin | 64 | 1,55 | 2:07 |
5. | Neuman Miroslav | 125 | 1,68 | 2:23 |
6. | Plesar Jakub | 46 | 1,74 | 2:17 |
7. | Záveský Václav | 99 | 2,14 | 1:59 |
8. | Škaloud Ladislav | 39 | 2,21 | 2:31 |
9. | Hrdý Lukáš | 63 | 2,35 | 2:34 |
10. | Plíšek Lukáš | 14 | 2,38 | 2:20 |
11. | Starý Václav | 12 | 2,66 | 2:51 |
12. | Adamec Petr | 128 | 2,81 | 2:01 |
13. | Kébl Pavel | 42 | 3,03 | 2:08 |
14. | Verbný David | 13 | 3,47 | 2:50 |
15. | Pech Ivan | 38 | 3,52 | 2:21 |
16. | Soldán Tomáš | 37 | 3,98 | 2:28 |
17. | Prouza Miloš | 96 | 4,68 | 2:33 |
18. | Šubrt Milan | 1 | 4,86 | 2:33 |
19. | Voves sen. Jiří | 27 | 4,94 | 2:18 |
20. | Mužák Vladimír | 24 | 5,99 | 2:34 |
21. | Poucha Vít | 83 | 6,10 | 2:42 |
22. | Šefl Jan | 34 | 7,16 | 3:35 |
23. | Bezouška Jakub | 4 | 7,48 | 3:20 |
24. | Verbný Norbert | 50 | 7,81 | 3:00 |
25. | Opatrný Aleš | 11 | 12,65 | 2:36 |
Neklasifikovaní:
N | Janda Martin | 33 | --- | 3:36 |
N | Drbohlav Jan | 78 | --- | 2:23 |
Nastartovali:
N | Pažout Jaroslav | 19 |
N | Hrdý Milan | 62 |
N | Plíšek Petr | 31 |
N | Král Petr | 8 |