Průběžné pořadí po 4 závodech
Kategorie 1: Speciál
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Záveský Václav | 84 |
2. | Adamec Petr | 60 |
3. | Kébl Pavel | 50 |
4. | Plíšek Petr | 42 |
5. | Mužák Vladimír | 36 |
6. | Prouza Martin | 32 |
7. | Plesar Jakub | 26 |
8. | Neuman Miroslav | 20 |
8. | Soldán Tomáš | 20 |
10. | Peukert Osvald | 16 |
10. | Plesar Jan | 16 |
12. | Štumr Vojtěch | 14 |
12. | Pažout Jaroslav | 14 |
12. | Polák David | 14 |
15. | Plíšek Lukáš | 12 |
16. | Prouza Miloš | 10 |
16. | Kudrnáč Radek | 10 |
18. | Škoda Karel | 8 |
18. | Adolf Vladimír | 8 |
18. | Sejkora Tomáš | 8 |
21. | Heršálek Michal | 6 |
21. | Kozák Luboš | 6 |
23. | Tupáček Milan | 2 |
Kategorie 2: RS
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Plíšek Roman | 70 |
2. | Hrdý Lukáš | 48 |
3. | Drbohlav Jan | 42 |
4. | Hrdý Milan | 38 |
5. | Poucha Vít | 26 |
6. | Škaloud Ladislav | 16 |
7. | Krupička Dan | 12 |
8. | Klíma Michal | 2 |