Třtěnice cup 2013 - rychlost
Kategorie : Speciál
Číslo | Jméno | Kat. | Nejlepší kolo | Součet | |
1. | 99 | Zavesky Vaclav | 1 | 0:04:10,250 | 0:20:57,890 |
2. | 128 | Adamec Petr | 1 | 0:04:11,141 | 0:21:08,406 |
3. | 91 | Voves Jiri | 1 | 0:04:08,734 | 0:21:15,890 |
4. | 42 | Kebl Pavel | 1 | 0:04:29,906 | 0:22:41,343 |
5. | 24 | Muzak Vladimir | 1 | 0:04:35,157 | 0:23:08,656 |
6. | 31 | Plisek Petr | 1 | 0:04:35,500 | 0:23:28,265 |
7. | 122 | Peukert Osvald | 1 | 0:04:37,734 | 0:23:29,937 |
8. | 37 | Soldan Tomas | 1 | 0:04:39,469 | 0:23:35,734 |
9. | 30 | Plesar Jan | 1 | 0:04:40,859 | 0:24:10,265 |
10. | 125 | Neuman Miroslav | 1 | 0:04:46,781 | 0:24:11,812 |
11. | 35 | Stumr Vojtech | 1 | 0:04:36,313 | 0:24:16,437 |
12. | 46 | Plesar Jakub | 1 | 0:04:50,000 | 0:24:58,953 |
13. | 64 | Prouza Martin | 1 | 0:04:51,719 | 0:26:29,343 |
14. | 96 | Prouza Milos | 1 | 0:05:26,094 | 0:27:47,187 |
N | Koutský Petr | - | diskvalifikován | (porušení pravidel) |
Kategorie : RS
Číslo | Jméno | Kat. | Nejlepší kolo | Součet | |
1. | 23 | Plisek Roman | 2 | 0:04:45,422 | 0:25:02,203 |
2. | 85 | Subrt Milan | 2 | 0:05:04,859 | 0:25:51,578 |
3. | 62 | Hrdy Milan | 2 | 0:05:00,859 | 0:25:51,578 |
4. | 81 | Adolf Vladimir | 2 | 0:05:11,594 | 0:26:29,359 |
5. | 39 | Skaloud Ladislav | 2 | 0:05:05,828 | 0:26:38,359 |
6. | 63 | Hrdy Lukas | 2 | 0:05:04,578 | 0:26:38,359 |
N | 65 | Brejsa Roman | 2 | 0:05:25,906 | - |
N | 2 | Polak David | 2 | - | - |
N | Koutský Michal | - | diskvalifikován | (porušení pravidel) |
Kategorie : Originál
Číslo | Jméno | Kat. | Nejlepší kolo | Součet | |
1. | 133 | Mlejnek Martin | 3 | 0:06:09,844 | 0:25:00,860 |
2. | 123 | Jedlicka Jindrich | 3 | 0:06:22,953 | 0:25:03:156 |
3. | 11 | Babak Ales | 3 | 0:06:15,109 | 0:26:39,094 |
4. | 4 | Suchomel Lukas | 3 | 0:07:02,469 | 0:28:47,266 |
5. | 135 | Soukup Jaroslav | 3 | 0:07:35,813 | 0:40:50,860 |
N. | 26 | Chodur Jiri | 3 | - | - |
Kategorie : Ženy
Číslo | Jméno | Kat. | Nejlepší kolo | Součet | |
1. | 38 | Skaloudova Hana | 4 | 0:06:08,359 | 0:24:56,656 |
2. | 10 | Srbova Aneta | 4 | 0:06:57,437 | 0:28:09,485 |
3. | 6 | Jaklova Romana | 4 | 0:07:35,328 | 0:30:40,328 |
4. | 68 | Zmolilova Klara | 4 | 0:06:39,312 | 0:30:56,641 |
Kategorie : Babetta
Číslo | Jméno | Kat. | Nejlepší kolo | Součet | |
1. | 48 | Hrdina Tomas | 6 | 0:04:57,312 | 0:20:18,547 |
2. | 3 | Tanynets Vasyl | 6 | 0:05:03,093 | 0:20:25,578 |
3. | 77 | Kapral Matyas | 6 | 0:05:20,219 | 0:21:41,406 |
4. | 134 | Morks Lukas | 6 | 0:05:31,063 | 0:22:34,016 |
5. | 104 | Zajic Jan | 6 | 0:06:11,796 | 0:25:03,156 |
6. | 666 | Kloutvor Petr | 6 | 0:06:55,875 | 0:28:05,860 |
7. | 600 | Kloutvor Petr ml. | 6 | 0:07:44,031 | 0:32:39,266 |
8. | 1 | Kubicek Josef | 6 | 0:08:34,985 | 0:34:48,610 |
N | 23 | Kriz Petr | 6 | 0:06:14,000 | - |
Kategorie : Babetta nad 50 let
Číslo | Jméno | Kat. | Nejlepší kolo | Součet | |
1. | 132 | Wojtowicz Milan | 7 | 0:07:35,063 | 0:30:35,813 |