Vysoké Mýto 2013
Kategorie 1: Speciál
Pořadí | Jméno | Číslo |
1. | Adamec Petr | 128 |
2. | Záveský Václav | 99 |
3. | Prouza Martin | 64 |
4. | Polák David | 2 |
5. | Kébl Pavel | 42 |
6. | Plíšek Petr | 31 |
7. | Mužák Vladimír | 24 |
8. | Plíšek Lukáš | 14 |
9. | Pažout Jaroslav | 19 |
10. | Štumr Vojtěch | 35 |
11. | Neuman Miroslav | 125 |
12. | Soldán Tomáš | 37 |
13. | Kozák Luboš | 238 |
14. | Sejkora Tomáš | 29 |
N | Sedláček Michal | |
N | Škrabal Lukáš | |
N | Plesar Jakub | 46 |
N | Plesar Jan | 30 |
Kategorie 2: RS
Pořadí | Jméno | Číslo |
1. | Plíšek Roman | 23 |
2. | Drbohlav Jan | 78 |
3. | Hrdý Lukáš | 63 |